DECODE framework uses diffusion models and natural language to predict EEG signals during cognitive tasks
| Sponsor | Device | Phase | Condition | NCT ID |
|---|---|---|---|---|
| Neuralink Corp | N1 Implant | feasibility | NCT06429735 | |
| Synchron | Stentrode | feasibility | NCT04343963 | |
| Synchron | Stentrode | feasibility | NCT06144515 | |
| Precision Neuroscience | Layer 7 Cortical Interface | feasibility | NCT05764083 | |
| BrainGate Consortium / Mass General Hospital | Utah Array (96-electrode) | feasibility | NCT00912041 | |
| NeuroPace | RNS System | III | NCT00268437 |
| Company | Round | Amount | Lead Investor | Date |
|---|---|---|---|---|
| Gestala | Angel Round | $21.6M | Mar 10, 2026 | |
| Science Corporation | Series C | $230M | Mar 4, 2026 | |
| Merge Labs | Seed | $252M | Jan 14, 2026 | |
| Neurable | Series A | $35M | Dec 18, 2025 | |
| Subsense | Seed Extension | $10M | Dec 10, 2025 |
Weekly intelligence. No spam. Browse archive →